■四国百名山■
今までに登った四国百名山の山々のリストです。まだ全然ですね(^^ゞ
山頂、もしくは山頂付近を通った場合をカウントしています。(途中敗退やトラバースしたものは除外)
おまけとして、登った数少ない日本百名山もページ下に書いておきます。
登山スタイルとしてピークハントだけを目的にせず、車で山頂直下まで行ける場合でもできるだけアプローチを重視して登るようにしています。
(なので、自動車や自転車で登ったことがある山々も幾つかありますが、カウントはしていません。)
現在登頂数:32/100
| No | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登山履歴 |
| 1 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982m | 愛媛 | 06.10.08, 13.05.05 |
| 2 | 堂ケ森 | どうがもり | 1689m | 愛媛 | |
| 3 | 二ノ森 | にのもり | 1929m | 愛媛 | |
| 4 | 岩黒山 | いわぐろさん | 1746m | 高知 愛媛 |
|
| 5 | 筒上山 | つつじょうさん | 1859m | 愛媛 高知 |
|
| 6 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1896m | 愛媛 | |
| 7 | 伊予富士 | いよふじ | 1756m | 高知 愛媛 |
|
| 8 | 寒風山 | かんぷうざん | 1763m | 高知 愛媛 |
12.04.28 |
| 9 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1859m | 愛媛 高知 |
12.04.28 |
| 10 | 平家平 | へいけだいら | 1693m | 高知 愛媛 |
|
| 11 | 西黒森 | にしくろもり | 1861m | 高知 愛媛 |
|
| 12 | 手箱山 | てばこやま | 1807m | 高知 | |
| 13 | 大座礼山 | おおざれやま | 1588m | 高知 | |
| 14 | 佐々連尾山 | さざれおやま | 1404m | 高知 愛媛 |
|
| 15 | 笹ガ峰 | ささがみね | 1027m | 高知 愛媛 |
|
| 16 | 西赤石山 | にしあかいしやま | 1626m | 愛媛 | 14.05.10 |
| 17 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1706m | 愛媛 | |
| 18 | 二ッ岳 | ふたつだけ | 1647m | 愛媛 | |
| 19 | 赤星山 | あかぼしやま | 1453m | 愛媛 | 13.04.27 |
| 20 | 豊受山 | とようけやま | 1247m | 愛媛 | 13.04.27 |
| 21 | 翠波峰 | すいはみね | 900m | 愛媛 | |
| 22 | 塩塚峰 | しおづかみね | 1043m | 徳島 愛媛 |
|
| 23 | 石墨山 | いしずみさん | 1456m | 愛媛 | |
| 24 | 皿ガ嶺 | さらがみね | 1282m | 愛媛 | |
| 25 | 高縄山 | たかなわさん | 986m | 愛媛 | |
| 26 | 楢原山 | ならばらさん | 1041m | 愛媛 | |
| 27 | 明神ガ森 | みょうじんがもり | 1217m | 愛媛 | |
| 28 | 東三方ケ森 | ひがしさんぽうがもり | 1233m | 愛媛 | |
| 29 | 鷲ケ頭山 | わしがとうざん | 437m | 愛媛 | |
| 30 | 壺神山 | つぼがみやま | 971m | 愛媛 | |
| 31 | 高森山 | たかもりやま | 635m | 愛媛 | |
| 32 | 大川嶺 | おおかわみね | 1525m | 愛媛 | |
| 33 | 中津明神山 | なかつみょうじんさん | 1541m | 愛媛 高知 |
|
| 34 | 大野ヶ原・源氏ヶ駄場 | おおのがはら・げんじがだば | 1403m | 愛媛 高知 |
|
| 35 | 五段高原 | ごだんこうげん | 1456m | 高知 愛媛 |
|
| 36 | 天狗ノ森 | てんぐのもり | 1485m | 高知 愛媛 |
|
| 37 | 不入山 | いらずやま | 1336m | 高知 | |
| 38 | 三本杭 | さんぼんぐい | 1226m | 愛媛 | |
| 39 | 高月山 | たかつきやま | 1229m | 愛媛 | |
| 40 | 鬼ガ城山 | おにがじょうさん | 1151m | 愛媛 | |
| 41 | 篠山 | ささやま | 1065m | 愛媛 高知 |
|
| 42 | 譲ガ葉森 | ゆずりがはもり | 1016m | 愛媛 | |
| 43 | 妹背山 | いもせやま | 404m | 高知 | |
| 44 | 雨ガ森 | あめがもり | 1390m | 高知 | |
| 45 | 陣ヶ森 | じんがもり | 1013m | 高知 | |
| 46 | 稲叢山 | いなむらやま | 1506m | 高知 | |
| 47 | 白髪山(本山) | しらがやま(もとやま) | 1470m | 高知 | |
| 48 | 奥工石山 | おくくいしやま | 1516m | 高知 | |
| 49 | 横倉山 | よこぐらやま | 800m | 高知 | |
| 50 | 蟠蛇森 | ばんだがもり | 769m | 高知 | |
| 51 | 虚空蔵山 | こくぞうさん | 675m | 高知 | |
| 52 | 工石山 | くいしやま | 1177m | 高知 | |
| 53 | 国見山(雪光山) | くにみやま(せっこうざん) | 926m | 高知 | |
| 54 | 御在所山 | ございしょやま | 1079m | 高知 | |
| 55 | 梶ガ森 | かじがもり | 1400m | 高知 | |
| 56 | 奥神賀山 | おくじんがやま | 1443m | 高知 | |
| 57 | 屋島 | やしま | 292m | 香川 | 13.03.16 |
| 58 | 飯野山(讃岐富士) | いいのやま(さぬきふじ) | 422m | 香川 | 12.04.07 |
| 59 | 大麻山 | おおさやま | 616m | 香川 | 12.07.22, 17.01.02 |
| 60 | 我拝師山 | がはいしさん | 481m | 香川 | 15.12.29 |
| 61 | 紫雲出山 | しうでやま | 352m | 香川 | 13.04.14 |
| 62 | 寒霞渓・星ヶ城山 | かんかけい・ほしがじょうやま | 817m | 香川 | 12.12.01 |
| 63 | 女体山 | にょたいさん | 774m | 香川 | 16.12.25 |
| 64 | 竜王山 | りゅうおうざん | 1060m | 徳島 香川 |
13.01.04, 13.04.28, 14.01.12 |
| 65 | 大滝山 | おおたきやま | 946m | 香川 徳島 |
13.07.28 |
| 66 | 大川山 | だいせんざん | 1043m | 徳島 香川 |
12.08.12 |
| 67 | 雲辺寺山 | うんぺんじさん | 927m | 香川 徳島 |
12.12.23 |
| 68 | 大麻山 | おおあさやま | 538m | 徳島 | |
| 69 | 国見山 | くにみやま | 1409m | 徳島 | 12.08.15, 13.02.17 |
| 70 | 寒峰 | かんぽう | 1605m | 徳島 | |
| 71 | 烏帽子山 | えぼしやま | 1670m | 徳島 | |
| 72 | 石堂山 | いしどうやま | 1636m | 徳島 | 13.05.01 |
| 73 | 矢筈山 | やはずやま | 1848m | 徳島 | 13.05.01 |
| 74 | 黒笠山 | くろがさやま | 1703m | 徳島 | 12.10.08 |
| 75 | 津志嶽 | つしだけ | 1494m | 徳島 | |
| 76 | 土佐矢筈山 | とさやはずやま | 1607m | 高知 徳島 |
|
| 77 | 綱附森 | つなつけもり | 1643m | 徳島 高知 |
|
| 78 | 天狗塚 | てんぐづか | 1812m | 徳島 | |
| 79 | 三嶺 | みうね、さんれい | 1894m | 高知 徳島 |
08.06.14, 11.10.01, 11.11.03, 12.08.25, 16.05.01, 18.06.17 |
| 80 | 次郎笈 | じろうぎゅう | 1929m | 徳島 | 11.10.29, 17.11.04 |
| 81 | 剣山 | つるぎさん | 1955m | 徳島 | 07.07.28, 09.08.08, 11.07.30, 12.07.16, 13.08.10, 15.10.18, 15.12.28, 16.12.18, 17.09.10, 17.11.04 |
| 82 | 塔丸 | とうのまる | 1713m | 徳島 | 17.01.21 |
| 83 | 丸笹山 | まるざさやま | 1712m | 徳島 | 12.06.10 |
| 84 | 一ノ森 | いちのもり | 1879m | 徳島 | 15.04.30, 15.10.18, 17.09.10 |
| 85 | 白髪山(物部) | しらがやま(ものべ) | 1770m | 高知 | |
| 86 | 石立山 | いしだてやま | 1708m | 徳島 高知 |
14.09.14 |
| 87 | 権田山 | ごんだやま | 1605m | 徳島 | |
| 88 | 高城山 | たかしろやま | 1628m | 徳島 | 17.05.05 |
| 89 | 八面山 | やつらやま | 1312m | 徳島 | |
| 90 | 東宮山 | とうぐうさん | 1091m | 徳島 | |
| 91 | 雲早山 | くもさやま | 1496m | 徳島 | 17.02.19 |
| 92 | 高丸山 | たかまるやま | 1439m | 徳島 | |
| 93 | 高越山 | こうつざん | 1133m | 徳島 | 12.04.01 |
| 94 | 旭ガ丸 | あさひがまる | 1019m | 徳島 | 16.07.18 |
| 95 | 中津峰山 | なかつみねさん | 773m | 徳島 | |
| 96 | 太竜寺山 | たいりゅうじやま | 618m | 徳島 | |
| 97 | 千羽ガ岳 | せんばがたけ | 245m | 徳島 | |
| 98 | 千本山 | せんぼんやま | 1084m | 高知 | |
| 99 | 湯桶丸 | ゆとうまる | 1372m | 徳島 | |
| 100 | 野根山街道 | のねやまかいどう | 1083m | 高知 |
■日本百名山■
現在登頂数:6/100
| No | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 登山履歴 |
| 49 | 立山 | たてやま | 3015m | 富山 | 18.07.14-16 |
| 55 | 穂高岳 | ほたかたけ | 3190m | 長野 | 15.09.19-21 |
| 59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026m | 長野、岐阜 | 19.09.15 |
| 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2531m | 長野 | 19.09.14 |
| 72 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 山梨 | 12.07.07 |
| 92 | 大山 | だいせん | 1709m | 鳥取 | 13.06.29 |
| 93 | 剣山 | つるぎさん | 1955m | 徳島 | 07.07.28, 09.08.08, 11.07.30, 12.07.16, 13.08.10, 15.10.18, 15.12.28, 16.12.18, 17.09.10, 17.11.04 |
| 94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982m | 愛媛 | 06.10.08, 13.05.05 |